Nom du produit : Silice 185MP
Spécification:
Article | spécification |
Perte de chauffage à 105 degrés 2h pour cent | 4.0-8.0 |
Perte au feu 950 degrés pour cent Inférieur ou égal à | 7.0 |
Absorption DBP cm³/g | 2.00-2.80 |
Résidus à travers un tamis de 45 um pour cent Inférieur ou égal à | 0.50 |
PH | 5.0-8.0 |
Pourcentage de teneur en SiO₂ Supérieur ou égal à | 93.0 |
Surface BET ㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄ pourcentage Inférieur ou égal à | 1.5 |
Emballage:Poids net. Sacs tissés de 20 kg
étiquette à chaud: silice dioxyde 10279-57-9












